Détails sur le produit:
|
Nom de marque: | OEM/ODM | Nom: | Kiosque interactif à écran tactile pour la bibliothèque |
---|---|---|---|
Taille de l'écran: | 27 pouces | SE: | Android/Windows 7/8/10 (facultatif) |
Taper: | Écran tactile ACL | Wifi: | Prise en charge |
Article: | Kiosque d'auto-commande avec accepteur de factures | Couleur: | Selon l'exigence des clients |
Surligner: | Kiosque libre-service intelligent,kiosque libre-service OEM,kiosque de bibliothèque ODM |
Le kiosque automatique de bibliothèque intelligente empruntent et retournent la carte RFID d'écran tactile de livres
Fonctions principales:
Auto-emprunter et rendre des livres
Les utilisateurs peuvent emprunter et enregistrer des livres par eux-mêmes à l'aide de la borne d'enregistrement en libre-service
Interroger et renouveler des livres
Les utilisateurs peuvent consulter les informations de la bibliothèque et renouveler les livres
reconnaissance automatique
Utilisez la RFID pour identifier automatiquement les livres
Vidéosurveillance
Des caméras peuvent être installées pour éviter des dommages malveillants à la machine
gestion des coulisses
Le personnel de la bibliothèque peut se connecter et afficher les informations d'emprunt et de retour de livres
Caractéristiques:
écran tactile 27 pouces
imprimante de reçus
caméra
lecteur de cartes
Numérisation de code QR
Numérisation de livres
Système audio
Envoi automatique à l'administrateur des livres expirés
Spécification de produit:
Serie de produits: | Kiosque libre-service | Numéro de modèle : | CRT-202 |
Composants | Caractéristiques | ||
Processeur industriel | Intel J1900 | ||
Système d'exploitation pris en charge | Win7, Win8, Win10, Linux | ||
LCD | Rétroéclairage LED TFT 27 pouces | ||
Écran tactile | Écran multi-touch capacitif de 27 pouces | ||
Résolution | 1920*1080 | ||
Angle de vue | 178 | ||
Luminosité de l'écran | 250cd/m² (250-1000 en option) | ||
Machine de point de vente | Prend en charge les cartes bancaires, y compris la carte magnétique et la carte IC | ||
Lecteur de code-barres | Code à barres à balayage laser Technologie multi-lignes et multi-directionnelle | ||
Imprimante de reçus | Thermique, 80mm, en papier avec fonction alarme.coupeur automatique. | ||
Caméra | Pixel HD | ||
Source de courant | 100-240 V CA, 50-60 Hz | ||
Taille du produit | 555mm(L)*355mm(W)*1425mm(H) | ||
Poids du produit | 25KG | ||
Cabinet | Acier laminé à froid durable, résistance aux températures élevées et basses, conception mince et intelligente, facile à installer, étanche à l'humidité, antirouille, anti-acide, anti-poussière, antistatique | ||
Option personnalisée | La configuration ci-dessus peut être personnalisée |
Application:
Organisations commerciales :
supermarchés, grands centres commerciaux, agents exclusifs, hôtels étoilés, etc.
Institutions financières:
banques, valeurs mobilières, fonds, assurances, etc.
Associations à but non lucratif:
télécommunications, bureaux de poste, hôpitaux, écoles, etc.
Les lieux publics:
métro, aéroport, gare, station-service, etc.
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932