Détails sur le produit:
|
Condition: | Panneau industriel d'écran tactile de bureau | Taper: | PC de panneau |
---|---|---|---|
Affichage: | Vidéo simple de HD-MI | Mots clés: | Panneau industriel de PC |
Rapport d'affichage: | 16:9 | Écran tactile: | Contact multi capacitif projeté, écran tactile capacitif, |
Taille: | 15 pouces, 7", 65", 12"/15" » de /17/19", 22 pouces | ||
Surligner: | PC à écran tactile LCD,PC à écran tactile IP65,Panneau à écran tactile industriel RS232 |
Panneau industriel d'écran tactile du PC industriel RS485 RS232 d'affichage à cristaux liquides du PC IP65
Détails rapides du produit :
IntelCeleron
Processeur J1900
RAM 4G DDR3L 1333 MHz, jusqu'à 8 Go
Écran 10" de qualité industrielle avec PCAP Multi-touch
Niveau de protection IP65 du panneau avant
Caractéristiques du produit:
De multiples inspections pour créer une qualité industrielle
Chaque produit doit passer par des tests rigoureux avant de quitter le
usine.Il peut s'adapter à l'eau humide et au brouillard, à la poussière élevée, à la température élevée et basse.
ture, électrostatique et environnement de transport.
Avantages du produit :
Test de température haute-basse
Test de clic sur écran tactile
Test IP65 avant
Test de vibration électromagnétique
Test de vieillissement
Test de chute du matériau d'emballage
Spécification de produit:
Joui | Tout en un | |
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD | |
rédiagonalerédimension | 19" (diagonale) | |
ExtérieurFcouleur de rame | Noir | |
Zone active | 376.3mm*301.1mm | |
Résolution d'affichage | 1280*1024 | |
Couleurs prises en charge | 16.7M | |
Luminosité (typique) | 250 cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 5ms | |
La perspective (Typ.à CR>10) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 89°/89° |
Verticale (Haut / Bas) | 89°/89° | |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
Format d'entrée vidéo | VGA et HDMI | |
Fréquence(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Source de courant |
Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Environnement | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
Température de stockage | -20~60°C | |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | 50 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED(Min) | 30 000 heures | |
CPU | RK3288/ J1900 en option | |
RAM | 2G | |
SSD | 8G | |
Interface | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
Caméra | Non | |
Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optionnel) | |
Format vidéo | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
soutenir la vidéo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Type d'écran tactile | Ecran tactile capacitif 19'' (Riot) | |
garantie | 1 année |
Application:
Application
Il peut être utilisé pour de multiples applications, comme l'automatisation industrielle, la fabrication
ing Execution System (MES), application Smart Vehicle, etc.
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932