Détails sur le produit:
|
Type d'affichage: | Écran tactile | Vitesse de rotation de HDD: | SSD |
---|---|---|---|
Garantie (Année): | 1 an | Mots clés: | Panneau industriel de PC |
Rapport d'affichage: | 16:9 | Écran tactile: | Contact multi capacitif projeté, écran tactile capacitif, |
Taille: | 15 pouces, 7", 65", 12"/15" » de /17/19", 22 pouces | ||
Surligner: | PC à écran tactile anti-corvandalisme,PC à écran tactile quadruple,moniteur à écran tactile robuste HDMI |
Ordinateur industriel de PC d'écran tactile à l'épreuve du vandalisme de quadruple pour le PC
Détails rapides du produit :
Écran tactile industriel PC Pure flat panel embarqué
Soutenir les OEM/ODM industriels
Personnalisation de la taille : 10,4"-27
50m tactile
10 toucher
RÉPONSE 5 ms
EN LIBRE SERVICE
CNC INDUSTRIELLE
SURVEILLANCE
ÉQUIPEMENT
LA PUBLICITÉ
Caractéristiques du produit:
Puissant puce résistance supérieure
Utilisation de la puce J1900, performances stables et réponse plus rapide
Est-ce le processeur grand public à faible consommation utilisé dans les ordinateurs industriels
Conception de dissipation thermique efficace
La conception des ailettes garantit que la chaleur et la température internes peuvent être efficacement évacuées
Conception de dissipation thermique efficace
La conception des ailettes garantit que la chaleur interne et
la température peut être efficacement déchargée
Écran LCD de qualité industrielle
Écran LDE HD A de qualité industrielle, qualité d'image exquise, durée de vie plus longue
Spécification de produit:
Joui | Tout en un | |
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD | |
rédiagonalerédimension | 19" (diagonale) | |
ExtérieurFcouleur de rame | Noir | |
Zone active | 376.3mm*301.1mm | |
Résolution d'affichage | 1280*1024 | |
Couleurs prises en charge | 16.7M | |
Luminosité (typique) | 250 cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 5ms | |
La perspective (Typ.à CR>10) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 89°/89° |
Verticale (Haut / Bas) | 89°/89° | |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
Format d'entrée vidéo | VGA et HDMI | |
Fréquence(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Source de courant |
Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Environnement | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
Température de stockage | -20~60°C | |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | 50 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED(Min) | 30 000 heures | |
CPU | RK3288/ J1900 en option | |
RAM | 2G | |
SSD | 8G | |
Interface | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
Caméra | Non | |
Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optionnel) | |
Format vidéo | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
soutenir la vidéo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Type d'écran tactile | Ecran tactile capacitif 19'' (Riot) | |
garantie | 1 année |
Assurance qualité:
Essai d'écran tactile
Test de vieillissement de puissance
Test de résistance d'isolement Test de charge électronique
Température de l'appareil
Écran 48 heures Température constante
Simuler une voiture
test
test de rodage
essai au four
test de vibration
Application:
Application
Il peut être utilisé pour de multiples applications, comme l'automatisation industrielle, la fabrication
ing Execution System (MES), application Smart Vehicle, etc.
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932