Détails sur le produit:
|
Méthode d'installation: | Parenthèse incorporée/en porte-à-faux/fixée au mur/de bureau | Taper: | Moniteur industriel |
---|---|---|---|
Système opérateur: | windows7 ou ci-dessus est soutenu | Capacité du disque dur: | disque dur à semi-conducteur du disque transistorisé 32G |
Écran tactile: | Contact multi capacitif projeté, écran tactile capacitif, | Taille: | 15 pouces, 7", 65", 12"/15" » de /17/19", 22 pouces |
Surligner: | PC à écran tactile de 19 pouces,PC à écran tactile Lpt,écran tactile Android Ip65 |
19 pouces panneau noir industriel Lpt tactile Android Smart Panel PC usine atelier
Détails rapides du produit :
24h de travail
Résistance aux hautes et basses températures et haute fiabilité
Prend en charge le démarrage à la mise sous tension
Interférence anti-magnétoélectrique
écran industriel de qualité A
faible consommation d'énergie
Carte mère industrielle Intel
L'alliage d'aluminium aide à la dissipation de la chaleur
antichoc
Caractéristiques du produit:
Prévenir les dommages à l'écran
Utilisez du verre trempé avancé
Étanche et anti-poussière
Panneau plat pur IP65
Bon compatible avec Scada
c'est mature et bien compatible avec divers industriels
et marché commercial
Spécification de produit:
Joui | Tout en un | |
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD | |
rédiagonalerédimension | 19" (diagonale) | |
ExtérieurFcouleur de rame | Noir | |
Zone active | 376.3mm*301.1mm | |
Résolution d'affichage | 1280*1024 | |
Couleurs prises en charge | 16.7M | |
Luminosité (typique) | 250 cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 5ms | |
La perspective (Typ.à CR>10) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 89°/89° |
Verticale (Haut / Bas) | 89°/89° | |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
Format d'entrée vidéo | VGA et HDMI | |
Fréquence(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Source de courant |
Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Environnement | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
Température de stockage | -20~60°C | |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | 50 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED(Min) | 30 000 heures | |
CPU | RK3288/ J1900 en option | |
RAM | 2G | |
SSD | 8G | |
Interface | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
Caméra | Non | |
Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optionnel) | |
Format vidéo | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
soutenir la vidéo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Type d'écran tactile | Ecran tactile capacitif 19'' (Riot) | |
garantie | 1 année |
Instructions de personnalisation
Service personnalisé OEM/ODM pour répondre facilement à vos besoins personnalisés
Assurance qualité:
Chacun de nos produits est garanti d'avoir une série d'inspections de qualité multiples pour répondre aux besoins
de divers environnements industriels complexes et difficiles, tout en obtenant CE/FCC/ROHS et d'autres
attestations connexes.
Application:
CONTRÔLE DES MACHINES-OUTILS
HÔPITAL
BILLETTERIE AUTOMATIQUE
Banque d'Amérique
MATÉRIEL D'INSPECTION
BANQUE
SURVEILLANCE NUMÉRIQUE
ÉQUIPEMENT CNC
AMUSEMENT
ESPACE COMMERCIAL
etc.
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932