Détails sur le produit:
|
Service après-vente: | Centre d'appels et support technique en ligne | Fabrication de processeur: | Intel |
---|---|---|---|
Utilisation: | Industriel | CPU: | Intel Celeron J1900 |
Connecteur: | VGA/DVI/HD-MI | garantie: | 1 an |
Application: | L'automatisation industrielle | SE: | Android/Linux/win7/win8/win10 |
Surligner: | Panel PC industriel Android,Panel PC industriel Linux,Panel PC tout en un sans ventilateur |
Fanless tout en un Panel Pc Mmbedded Android Linux Automation Industrial
Détails rapides du produit :
Tablette industrielle Android
Ordinateur tablette Android avec carte mère Android Quad core, rapide
Réponse de fonctionnement et efficacité de fonctionnement élevée. Verre de protection trempé anti-vandalisme de 3 mm,
Lunette avant en alliage d'aluminium, conforme à l'étanchéité IP65, écran tactile plat sans lunette, boîtier mince.
7* 24 heures de fonctionnement ininterrompu
Panneau avant étanche à la poussière et à l'eau
Kit de développement secondaire de carte mère
Carte mère Android quadricœur
Résistance aux interférences magnétiques
Prise en charge Bluetooth/WIFI
Résistance aux chocs et aux vibrationsForte performance
Caractéristiques du produit:
Interfaces multiples
Prise en charge de la personnalisation
Interface standard de la tablette Android
Prend en charge plus de ports série, plus d'USB, plus de ports réseau, plus d'interface
personnalisation, veuillez nous contacter.
Spécification de produit:
Taper | Cadre ouvert tactileMoniteur | ||
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD à matrice active de 32 pouces | ||
Zone active | 245*184(mm) | ||
Meilleure résolution d'affichage | 1024*768(4:3) | ||
Couleurs prises en charge | 16.7M Couleurs | ||
Luminosité (typique) | 350cd/m² | ||
RéponseJtemps (typique) | 16 ms (TR+JF) | ||
La perspective (Typ.at CR>10)) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 80°/80° | |
Verticale (Haut / Bas) | 80°/80° | ||
Rapport de contraste (typique) | 800:1 | ||
Format d'importation vidéo | VGA/DVI | ||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60Hz | ||
Source de courant |
Type : adaptateur secteur externe La tension de sortie : 12 volts à1.5ampères maximum |
||
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 70°C | |
Température de stockage | -30~80°C | ||
Humidité de travail | 10%~85%HR | ||
Humidité de stockage | dix%~95%HR | ||
MTBF | 50 000 heures | ||
Durée de vie du rétroéclairage LED (typique) | 50 000 heures | ||
Consommation d'énergie | dixW max | ||
Contrôle OSD | Bouton | ALIMENTATION,AUTO,+, -,MENU | |
Les fonctions | Luminosité, contraste, correction automatique, phase, horloge, position horizontale et verticale, langue, réglage des fonctions, réinitialisation | ||
Type d'écran tactile | Ecran capacitif 15 pouces 10 points |
PCParamètres de la carte mère | |
Connecteur E/S | USB : USB2.0*2, USB3.0*2 |
Port Internet : RJ45*1WIFI*1 | |
Port série RS232 : COM*6 | |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif (antidéflagrant) |
Lien | USB |
CPU | X86 J1900(I3, I5, I7, facultatif) |
Temps de réponse (typique) | 8ms |
ROM | 2G |
Mémoire (disque dur) | 64G M-SATA |
Certificat | CCC, CE, RoHs |
garantie | 1 année |
Application:
Magasins
Hôpital
Supermarché
Le restaurant
Terrain de stationnement
Hôtel
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932