Détails sur le produit:
|
Couleur: | Le noir | Matériel de panneau : Verre trempé: | Verre trempé |
---|---|---|---|
Software support: | Windows, Linux | Nom du produit: | PC industriel de comprimé |
Connecteur: | VGA/DVI/HD-MI | Stockage: | 4+128GB |
Application: | L'automatisation industrielle | SE: | Android/Linux/win7/win8/win10 |
Surligner: | Ordinateur tactile industriel intégré,ordinateur tactile industriel HDMI,écran tactile industriel robuste |
Écran tactile Pc intégré Ordinateur Panel Pc Pc industriel
Détails rapides du produit :
Six raisons de choisir nos produits
Selon la demande du marché pour tirer le meilleur parti
tablette industrielle adaptée aux masses
Affichage HD 1280*1024
Compatibilité multi-système
Puissante carte mère CPU
Protection industrielle IP65
Corps en alliage d'aluminium
Caractéristiques du produit:
CPU puissant facile pour une utilisation industrielle
Équipé d'un processeur quadricœur intelJ1900 Celeron
haute vitesse, faible consommation d'énergie, bon
compatibilité et autres caractéristiques
Protection de niveau ip65 + conception d'écran plat pure empêchant efficacement la poussière et les gouttelettes d'eau de pénétrer à l'intérieur de la machine
Conception intégrée
chaleur dof coque en alliage d'aluminium
Le ventilateur de fuselage en alliage d'aluminium a une conception silencieuse
bon effet de dissipation thermique, conception intégrée
meilleur effet anti-poussière et utilisation plus stable
Écran LED HD
image nette et délicate
Résolution HD, image claire et naturelle, dans un large
vues d'angle de vision, toujours précises et vives
écran couleur, restaurer l'écran couleur véritable.
Haut et bas
environnement
résistance à la température
le produit convient à une température comprise entre - 10°C et
+50"C, le produit peut être utilisé même dans des conditions difficiles
environnements
Spécification de produit:
Taper | Cadre ouvert tactileMoniteur | ||
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD à matrice active de 23 pouces | ||
Zone active | 245*184(mm) | ||
Meilleure résolution d'affichage | 1024*768(4:3) | ||
Couleurs prises en charge | 16.7M Couleurs | ||
Luminosité (typique) | 350cd/m² | ||
RéponseJtemps (typique) | 16 ms (TR+JF) | ||
La perspective (Typ.at CR>10)) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 80°/80° | |
Verticale (Haut / Bas) | 80°/80° | ||
Rapport de contraste (typique) | 800:1 | ||
Format d'importation vidéo | VGA/DVI | ||
Fréquence (H/V) | 30~80KHz / 60Hz | ||
Source de courant |
Type : adaptateur secteur externe La tension de sortie : 12 volts à1.5ampères maximum |
||
Environnement | Température de fonctionnement | -20 ~ 70°C | |
Température de stockage | -30~80°C | ||
Humidité de travail | 10%~85%HR | ||
Humidité de stockage | dix%~95%HR | ||
MTBF | 50 000 heures | ||
Durée de vie du rétroéclairage LED (typique) | 50 000 heures | ||
Consommation d'énergie | dixW max | ||
Contrôle OSD | Bouton | ALIMENTATION,AUTO,+, -,MENU | |
Les fonctions | Luminosité, contraste, correction automatique, phase, horloge, position horizontale et verticale, langue, réglage des fonctions, réinitialisation | ||
Type d'écran tactile | Ecran capacitif 15 pouces 10 points |
PCParamètres de la carte mère | |
Connecteur E/S | USB : USB2.0*2, USB3.0*2 |
Port Internet : RJ45*1WIFI*1 | |
Port série RS232 : COM*6 | |
Type d'écran tactile | écran tactile capacitif (antidéflagrant) |
Lien | USB |
CPU | X86 J1900(I3, I5, I7, facultatif) |
Temps de réponse (typique) | 8ms |
ROM | 2G |
Mémoire (disque dur) | 64G M-SATA |
Certificat | CCC, CE, RoHs |
garantie | 1 année |
Application:
Magasins
Hôpital
Supermarché
Le restaurant
Terrain de stationnement
Hôtel
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932