Détails sur le produit:
|
OS: | Appui Win7/Win8/Win10 ou Linux | Rapport d'affichage: | 16h10 |
---|---|---|---|
mot clé: | PC industriel | Type: | Moniteur industriel, TOUT-EN-UN |
Contact: | Point de 10 contacts | Série: | Pour des affaires |
Surligner: | J1900 industriel a enfoncé le PC de panneau,TFT LCD a enfoncé le PC de panneau,PC de l'écran tactile 23inch |
23inch tout dans un PC de panneau incorporé par écran tactile industriel de processeur de l'ordinateur J1900 i5 i7
Technologie Cie., Ltd de Shenzhen Chuangli.
- Produits principaux : PC industriel de panneau, joueur de publicité, kiosque de paiement, tableau blanc interactif, etc.
- 10 ans d'expérience d'industrie
- 1000-2000 usine de mètre de places
- 100 employés
- Équipe technique professionnelle, équipe de QC et équipe après-vente.
Avancé tous les logement en aluminium et conception fanless maximise la dissipation thermique,
et toutes les opérations peuvent être conduites dans le silence absolu.
Les tablettes industrielles conviennent pour différentes industries telles que des systèmes de MES, équipement d'automation,
interaction terminale, et par acquisition de données calculants et homme-ordinateur.
Spécifications
Modèle | AIO230W-01 | |
Type | Tous dans un | |
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT LCD | |
Dimension diagonale | 18,5 » (diagonale) | |
Couleur externe de vue | Noir | |
Secteur actif | 509.1mm*286.4mm | |
Résolution d'affichage | 1920*1080 | |
Couleurs soutenues | 16.7M | |
Éclat (typique) | 250cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 5ms | |
Perspective (Typ.at CR>10) |
Horizontal (gauche/droit) | 89°/89° |
Vertical (haut/bas) | 89°/89° | |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
Format d'entrée-vidéo | VGA&HDMI | |
Fréquence (H/V) | 30~80KHz/60~75Hz | |
Alimentation d'énergie |
Tension d'entrée : 100-240 C.A. de V, 50-60 hertz |
|
Ambiant | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
Température de stockage | -20~60°C | |
Humidité fonctionnante | 10%~90% | |
Humidité de stockage | 10%~90% | |
Moyenne des temps de bon fonctionnement | 50 000 heures | |
La vie de contre-jour de LED (minute) | 30 000 heures | |
Unité centrale de traitement | RK3288/3399 facultatif | |
RAM | 2G | |
Disque transistorisé | 8G | |
Interface | USB*4, RS232*2, RJ45*1 | |
Caméra | Non | |
Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optioal) | |
Format visuel | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
vidéo de soutien | RMVB, FLV, MPEG1/2/4, AVI, WMV, MOUVEMENT, MP4, SOLIDES TOTAUX | |
Type d'écran tactile | 23"” écran tactile de capacité (émeute) | |
Garantie | 1 an |
Appui Windows 7/Windows 8/Windows 10 Linux
Contactez-nous, faites-nous savoir quel OS vous le besoin
Noyau 2.0Ghz du quadruple J1 900
Appui 1*DDR3L 1333/1 600MHz, 8G maximum
Appui Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux
plein HD double affichage de 1080P
écran d'affichage à cristaux liquides de 10,1 pouces, utilisant le contre-jour d'affichage à cristaux liquides de point culminant !
Soutient double l'affichage synchrone et asynchrone !
essai d'humidité de Temp de 24h H&L
Chaque produit nouveau sera strictement examiné avant que nous nous transportions
Largement application :
Transport
Atmosphère
Automation de MedicalIndustrial
Supermarché
Armoire intelligente
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932