Produktdetails:
|
Funktion: | SDK | Angewandter Standort: | Parksystem |
---|---|---|---|
BILDSCHIRM: | 19 Zoll kapazitiver Touchscreen | Punkte: | 10 Multi-Touch |
Berührungssensitiver Bildschirm: | 1920*1080 | System: | Android 6.0 |
RAM: | 2GB | NAND FLASH: | 8 GB FLASH/EMMC |
Markieren: | SDK-Selbstbedienungs-Zahlungskiosk,1920*1080 Selbstbedienungs-Zahlungskiosk,Android 6.0-Parkplatzkiosk |
Self-Service-Zahlungskiosk für das Parkmanagementsystem unterstützt die globale Währung
Bezahlsystem
Parksystemlösung
Parksystem-Software, Self-Service-Zahlungssoftware, als Parksystem-Erfahrung können sie professionelle Lösungen für die Ein- und Ausfahrt von Parkplätzen mit Zahlungssystem herstellen.
Zahlungsmethode
Banknote
Münze
IC/Ausweis
Bankkarte
Kreditkarte
Eine Schlüsselauswahl mehrerer Systeme
Android-System
Support-Android-System kann mit Software ausgestattet werden.
Unterstützt den Download von Android-Anwendungssoftware und selbst entwickelte APK-Software
Windows-System
Desktop-Computer-Funktionen wie Surfen im Internet, Büroarbeit, Konferenzpräsentation, Bilder/Videos/
Interaktive Anzeige von Mediendateien wie Office/Flash
Eingebautes drahtloses WIFI
Genießen Sie das Internet
Drahtloses WIFI kann im Inneren eingestellt werden, um das Netzwerk zu genießen, wodurch die Dateninteraktion bequemer wird.Gleiche Verwaltung,
Berechtigungsmanagement, Sicherheitsmanagement, Systemdatenzugriff und Business-Integration steigern die Effizienz.
Produktmerkmale:
HOHE QUALITÄT
MATERIAL ,
●1,5 mm kaltgewalzter Stahl
●Korrosionsbeständigkeit langlebig
staubdicht und regenfest
● Kann leicht zu verschiedenen Farben angepasst werden
GROSSE BERÜHRUNG
BILDSCHIRM
●
Kapazitiver 18,5-Zoll-Touchscreen
●Leicht zu bedienendes und einzugebendes System
BANKNOTE
UNTERSTÜTZT
●Der Anschluss für Geldscheine unterschiedlicher Größe
●Die Portgröße hängt vom größten Bargeld ab
Kundenanfrage
●Nach der Zahlung kann die Quittung entnommen werden
Produktspezifikation:
Kiosk-Modell | CRT-202 | |
Größe | 19 | |
Skala anzeigen | 16:9 | |
Auflösung | 1920*1080 | |
Helligkeit | 250cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Reaktionszeit | 5ms | |
Tippen Sie auf Modell | Kapazitiv 10 Punkte | |
Eingebauter Lautsprecher | 2 | |
Farbe des äußeren Rahmens | Abwechslungsreich | |
Leistung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
Temperglas | Ja | |
Abmessungen | 555 mm (L) * 355 mm (B) * 1425 mm (H) | |
Bildschirmgröße | 509,1 mm * 286,4 mm | |
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur.-10~50°C ;Lagertemperatur -20~60°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % ; Lagerfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % | ||
Kabelloser Scanner | JA |
Protokoll | USB-CCID | |
Stromquelle ((Extern) | Vom USB-Anschluss | |
Geschwindigkeit | USB-Vollgeschwindigkeit (12 Mbit/s) | |
System | Android 6.0 | |
LED | Der Standardwert ist noColorful | |
Modell | C168/300s | |
Abmessungen (mm) | Länge (mm): 291, Breite (mm): 236, Höhe (mm): 199 | |
Gewicht (g) | 2,8 kg | |
Netzteil | Eingang: 100–240 V, 50–60 Hz;Ausgang: DC 24V, 2,5A | |
Geschwindigkeit (maximal) | 4 ips (102 mm/s) |
Anwendungsszenario:
Handelskette
Kommunikationsbranche
Auto 4S Shop
Aussenwerbung
Hotels
Orte der Unterhaltung
Sonderstraße 45
Kino
Restaurant
Metro
Ansprechpartner: yhtan
Telefon: +8615818650932