Produktdetails:
|
Zentralprozessor: | Intel i3/ i5 / i7/ | Stichwort:: | intelligentes Zahlungsterminal |
---|---|---|---|
Touchscreen-Typ: | IR-Touchscreen | Anwendung: | Regierung |
Betriebssystem: | Android/Windows 7/8/10 (optional) | Erinnerung: | 4 GB RAM + 64 GB ROM |
Kartenleser: | Magnetstreifenkarte | Farbe: | Angepasst |
Markieren: | Kundenspezifisches intelligentes Zahlungsterminal,intelligentes HDMI-Zahlungsterminal,OEM-Self-Checkout-Terminal |
Smart Payment Terminal Self Check Out Bargeld akzeptieren und Ticket
Produktbeschreibung
Touchscreen-Monitor
mehr als 3500 tausend mal
17 Zoll Bildschirm
Auflösung: 1280*1024
IC1-ID / NFC
Kartenleser
Optional
58 mm Thermodrucker
80mm Thermodrucker
Maschinenrahmen
Das Gehäusematerial ist hochwertiger kaltgewalzter Stahl.
Die Oberfläche ist Vollmetall lackiert, was Feuchtigkeit ist
Beweis, rostfrei, Anti-Säure und geeignet für verschiedene Umgebungen.
Produktmerkmale
Hohe Sicherheit
Das Gehäusematerial ist hochwertiger kaltgewalzter Stahl.
Die Oberfläche ist Vollmetall
lackiert, das feuchtigkeitsfest, rostfrei, säurefest ist
und für verschiedene Umgebungen geeignet.
Stabile Leistung
Hochleistungs-Axiallüfter und stabile Leistung
Gute Erweiterbarkeit
Modulares Design, flexible Konfiguration, kann das meiste Zubehör installieren
Einfache Wartung
Jedes Modul ist individuell gestaltet, einfach zu laden
und Hochladen, Maintainsimply
Produktspezifikation:
Modell | CRT-202 | |
Monitorgröße | 19" oder 15" 17" 21,5" 24" können wählen | |
Skala anzeigen | 16:9 | |
Auflösung | 1920*1080 | |
Helligkeit | 250cd/m2 | |
Kontrastverhältnis | 1000:1 | |
Reaktionszeit | 5ms | |
Tippen Sie auf Modell | Kapazitiv 10 Punkte | |
Touchscreen-Typ | Kapazitiver 10-Punkt-Touchscreen | |
Betriebssystem | Windows 7/10/Android/ubuntu/Linux | |
Leistung |
Typ: externes Netzteil Eingangsspannung: 100-240 V AC, 50-60 Hz |
|
Garantie | Standard 1 Jahr | |
Anzeige | LED-HD-Bildschirm | |
Bildschirmgröße | 509,1 mm * 286,4 mm | |
Arbeitsumfeld | Betriebstemperatur.-10~50°C ;Lagertemperatur -20~60°C | |
Arbeitsfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % ; Lagerfeuchtigkeit 10 % ~ 90 % | ||
Kabelloser Scanner | JA |
Logo | Akzeptieren Sie das benutzerdefinierte Logo | |
Industrie-PC | Prozessor i3 / i5 / i7 | |
Betriebssystem | Verschiedene Motherboard-Unterstützungen Windows 10 / Windows 11 / Windows LinuxUbuntu/Debian Android 7.1 / 8.1 / 9.0 / Android 11 |
|
Host-Marke | Gigabyte, Asus, Industrie-PC | |
Zubehör (Optional) | A4-Drucker;Fingerabdruck-Scanner;Geldannahme;Geldausgabeautomat;Metallverschlüsselungstastatur;etc | |
Artikel | Intelligenter Passport-Scanner-Kiosk zum Selbstausdrucken von Bankkarten und ID-Kartenlesern für den bargeldlosen Selbstbedienungs-Zahlungsautomaten für den Flughafen | |
Ausgabeauflösung | 4096*4096 (Touchscreen) | |
Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung (Min.) | 30.000 Stunden | |
Rom | 64G 120G 256G SSD | |
RAM | 2G 4G 8G optional | |
Zentralprozessor | 1000M i3 i5 i7 |
Klang
Nehmen Sie Zweikanal-Stereoringsystem an.
Hostkonfiguration
Strahlendes Loch
Industrieventilator, kein Lärm,
Umlaufkühlung
Kabinett
Das Körpermaterial ist hochwertiger kaltgewalzter Stahl.
Die Oberfläche ist Vollmetall lackiert, das ist
feuchtigkeitsfest, rostfrei, säurefest und geeignet
für unterschiedliche Umgebung.
Schnittstelle
Metallsockel, Netzteilschnittstelle,
Internet-Telefon-Schnittstelle
Der Selbstbedienungs-Fahrkartenautomat in der U-Bahn-Station kann je nach Anwendung problemlos Fahrkarten kaufen.Das Selbstbedienungsterminal für Diagnose und Behandlung und das Selbstbedienungsterminal für Regierungsangelegenheiten können Menschen helfen, nicht in langen Schlangen zu warten, je nach Effizienzsteigerung ihrer Anwendung.Es gibt auch Geldautomaten in Finanzinstituten, Fahrkartenautomaten in der U-Bahnstation und andere Selbstbedienungsterminals
Ansprechpartner: yhtan
Telefon: +8615818650932