Produktdetails:
|
Farbe: | Schwarz | Plattenmaterial: Ausgeglichenes Glas: | Gehärtetes Glas |
---|---|---|---|
Software Support: | Windows, Linux | Produktname: | Industrieller Tabletten-PC |
Verbinder: | VGA/DVI/HD-MI | Lagerung: | 4+128GB |
Anwendung: | Industrielle Automatisierung | Betriebssystem: | Android/Linux/win7/win8/win10 |
Markieren: | Integrierter Industrie-Touch-Computer,HDMI-Industrie-Touch-Computer,Industrielles robustes Touchscreen-Display |
Touchscreen Integrierter PC Computer Panel PC Industrie-PC
Schnelle Produktdetails:
Sechs Gründe, sich für unsere Produkte zu entscheiden
Je nach Marktnachfrage, um das Beste zu machen
geeignetes Industrie-Tablet für die breite Masse
1280 * 1024 HD-Anzeige
Multi-System-Kompatibilität
Leistungsstarkes CPU-Motherboard
Industrieschutz IP65
Körper aus Aluminiumlegierung
Produktmerkmale:
Leistungsstarke CPU einfach für den industriellen Einsatz
Ausgestattet mit intelJ1900 Celeron Quad-Core-Prozessor
Hohe Geschwindigkeit, geringer Stromverbrauch, gut
Kompatibilität und andere Eigenschaften
IP65-Level-Schutz + reines Flat-Panel-Design verhindert effektiv das Eindringen von Staub und Wassertropfen in das Innere der Maschine
Integriertes Design
Hitze dof Aluminiumlegierungsschale
Der Rumpflüfter aus Aluminiumlegierung hat ein leises Design
gute Wärmeableitungswirkung, integriertes Design
besserer staubdichter Effekt und stabilerer Gebrauch
HD-LED-Bildschirm
klares und zartes Bild
HD-Auflösung, Bild klar und natürlich, in einem breiten
Blickwinkelansichten, immer noch genau und lebendig
Farbbildschirm, True-Color-Bildschirm wiederherstellen.
Hoch und Tief
Umgebung
Temperaturbeständigkeit
Das Produkt ist für eine Temperatur zwischen - 10°C geeignet
+50"C kann das Produkt auch in rauen Umgebungen eingesetzt werden
Umgebungen
Produktspezifikation:
Typ | Rahmen berührenMonitor | ||
LCD-Typ | 23-Zoll-Aktivmatrix-TFT-LCD | ||
Aktiver Bereich | 245 * 184 (Millimeter) | ||
Beste Bildschirmauflösung | 1024*768(4:3) | ||
Unterstützte Farben | 16.7M-Farben | ||
Helligkeit (typisch) | 350cd/m² | ||
AntwortTZeit (typisch) | 16 ms (TR+TF) | ||
Perspektive (Typ. bei CR>10)) |
Horizontal (links/rechts) | 80°/80° | |
Vertikal (oben / unten) | 80°/80° | ||
Kontrastverhältnis (typisch) | 800:1 | ||
Video-Importformat | VGA/DVI | ||
Frequenz (H/V) | 30~80 kHz / 60 Hz | ||
Netzteil |
Typ: externes Netzteil Die Ausgangsspannung: 12 Volt an1.5Ampere max |
||
Umwelt | Betriebstemperatur | -20~70°C | |
Lagertemperatur | -30~80 Grad | ||
Arbeitsfeuchtigkeit | 10%~85%RH | ||
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10%~95%RH | ||
MTBF | 50.000 Stunden | ||
Lebensdauer der LED-Hintergrundbeleuchtung (typisch) | 50.000 Stunden | ||
Energieverbrauch | 10Wmax | ||
OSD-Steuerung | Knopf | EIN/AUS, AUTO, +, -, MENÜ | |
Funktionen | Helligkeit, Kontrast, Autokorrektur, Phase, Takt, horizontale und vertikale Position, Sprache, Funktionseinstellung, Reset | ||
Touchscreen-Typ | Kapazitiver 15-Zoll-Bildschirm mit 10 Punkten |
PCMotherboard-Parameter | |
IO-Anschluss | USB: USB2.0*2, USB3.0*2 |
Internetanschluss: RJ45*1 WIFI*1 | |
Serielle RS232-Schnittstelle: COM*6 | |
Touchscreen-Typ | kapazitiver Touchscreen (explosionsgeschützt) |
Verbindung | USB |
Zentralprozessor | X86 J1900(I3, I5, I7, optional) |
Reaktionszeit (typisch) | 8ms |
Rom | 2G |
Arbeitsspeicher (Festplatte) | 64G M-SATA |
Zertifikat | CCC, CE, RoHS |
Garantie | 1 Jahr |
Anwendung:
Geschäfte
Krankenhaus
Supermarkt
Restaurant
Parkplatz
Hotel
Ansprechpartner: yhtan
Telefon: +8615818650932