Produktdetails:
|
Produktname: | carpark Kiosk | Funktion 1: | Ticket verkaufen Ticketsammlung |
---|---|---|---|
Funktion 2: | Einrichtung | Funktion 3: | Werbewiedergabe |
Optionale Funktion: | Kamera Drucker Pos More+ | Bildumfang: | 32 Zoll ODM |
Markieren: | ODM-Parkzahlungs-Kiosk,32 Zoll parkender Zahlungs-Kiosk,Carpark-Karten-Verkauf-Kiosk |
Strafzettel Selbstservice Carpark im Freien, der Zahlungs-Kiosk verkauft
PRODUKT-ANZEIGE
1.screen, welches die Parkgebühr zeigt
2.RFID Kartenleser
3.QR Codeleser
Drucker 4.thermal
Zufuhr 5.Card
Körper des Blechs 6.high-quality
Akzeptant 7.Cash
Drucker 8.Receipt
Produktform
Komponenten | Details | |
PC System | CPU | Doppelkern E5700/G2030, 2.8ghz; Intel Dual Core I3/I5/I7 (optional) |
RAM | 2GB /4 GB/8GB (optional) | |
HDD | 500G (optional) | |
Schnittstelle | 6 Häfen RS 232; 1 LTP; 6 USB-Porte, 1 10/100M Net Port; Integrierte Nettokarte, Soundkarte | |
QR-Codeleser | Lesemodus | CMOS |
Hafen | RS232/USB 1,0 | |
Ablesen des Code-Systems | 1D: Code 128; Code 39; Code 93; UPC-A; UPC-E; Datenstange; ISBN/ISSN, etc. | |
2D: Pdf 147; QR-Code; Maxi Code; Azteke; LP-Code; Chinesisch-vernünftiger Code, etc. | ||
Identifizierungsgenauigkeit | ≥ 3 Millimeter | |
Lesen Sie die Schärfentiefe | 35mm-210mm | |
Funktionsspannung | DC 5V (+/--5%) | |
Energie | 1.75w | |
Bargeld-Akzeptant | Bestätigungs-Rate | 96% oder höheres |
Weise der Rechnungsannahme | eins nach dem anderen | |
Kapazität | neue Banknoten mit 600 Stücken maximal | |
Schnittstelle | USB | |
Funktionierenspannung | 12VDC +/- 10% | |
Betriebstemperatur | 0° C bis 50° C | |
Lcd-Monitor | Bildumfang | 17 Zoll |
Helligkeit | 250cd/m2 | |
Winkel | horizontales 100°above; Vertikales 80°above | |
Kontrast | 1000:01: 00 | |
Hintergrundbeleuchtungsrohrleben | mehr als 40,000hours | |
Maximumentschließung | 1280x1024 | |
Touch Screen | Bildumfang | 17 Zoll Diagonale |
Entschließung | 4096x4096 | |
Hohe Transparenz, hohe Präzision und Haltbarkeit, Orientierungspräzision< 2mm=""> | ||
Digital-Stromversorgung | Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC |
Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
Ertrag über gegenwärtigem Schutz | 110~130% | |
Wechselstrom-Eingangsspannungsbereich | 100~240VAC | |
Frequenz | 50Hz zu 60Hz | |
Zusätze | Hafen Draht-lan, USB-Porte, Sprecher, Fans, Kabel, Schrauben, etc. | |
Operations-System | Windows 7- oder Windows-10 Operationssystem ohne Lizenz |
Andere optionale Hardware-Bauteilübersicht des Auto-Parkkiosks folgt so:
A4 Laserdrucker
Kartenzufuhr
Metalltastatur mit Rollkugel/Berührungsfläche
Web-Kamera
Barcodescanner
Fingerabdruckleser
RFID-Kartenleser
Vorteil
Unser Selbstbedienungsanschlussprodukt und -lösung sind entworfen und hergestellte Basis auf magerem, mit der vertikalen integrierten Serienproduktionskapazität, preiswerter Struktur und hervorragender Kundenzusammenarbeit denkend, sind wir an der schnellen Antwort zur maßgeschneiderten Anforderung des Kunden gut und versehen Kunden mit Terminallösung der one-stop Selbstbedienung.
Eigenschaften
1. Kaltgewalzte Stahlplattenmaterial Auto-Farbe
Kaltgewalzter Stahlschrank mit angemessener interner Struktur und
ergonomischer Entwurf. Er kann besonders angefertigt werden, um verschiedene Peripherie zu installieren
zu verschiedene Szenario und verschiedene Funktionen erzielen.
2.Multi-touch, freie Steuerung
Empfindliche Note, hohe Präzision, keine Stagnation, Zweitgeschwindigkeitsantwort
3.Brandnew Vorlage - industrieller LCD-Bildschirm
Mit Ultra-hochdefinition LCD-Bildschirm die Bildqualität
ist klar, ist die Farbe reich, und die Nutzungsdauer ist länger.
mehrfache Betriebssysteme 4.Support
Kundengebundene Konfiguration entsprechend Nutzerbedarfen,
Unterstützung für die Installierung von Windows-System, Android-System.
wifi 5.Wireless - bequem u. schnell
Eingebautes wifi Modul, Erfahrungsgeschwindigkeit, die auf surft
Internet, einfach, Software- und Anteildateien herunterzuladen
Ansprechpartner: yhtan
Telefon: +8615818650932