|
Λεπτομέρειες:
|
Κατάσταση: | Βιομηχανική επιτροπή οθόνης αφής υπολογιστών γραφείου | Τύπος: | PC επιτροπής |
---|---|---|---|
Απεικόνιση: | Hd-MI ενιαίο βίντεο έξω | Λέξεις κλειδιά: | Βιομηχανική επιτροπή PC |
Αναλογία εμφάνισης: | 16:9 | Οθόνη αφής: | Προβαλλόμενη χωρητική πολυ αφή, χωρητική οθόνη αφής, |
Μέγεθος: | 15 ίντσα, 7», 65», 12 «/15»» του /17/19», 22 ίντσα | ||
Υψηλό φως: | Η/Υ με οθόνη αφής LCD,Η/Υ με οθόνη αφής IP65,Πίνακας βιομηχανικής οθόνης αφής RS232 |
PC IP65 Lcd Industrial PC RS485 RS232 Industrial Touch Screen Panel
Γρήγορες λεπτομέρειες προϊόντος:
IntelCeleron
Επεξεργαστής J1900
4G DDR3L 1333 MHz RAM, Έως 8 GB
Οθόνη βιομηχανικής ποιότητας 10" με PCAP Multi-touch
Επίπεδο προστασίας IP65 του μπροστινού πίνακα
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Πολλαπλές επιθεωρήσεις για τη δημιουργία βιομηχανικής ποιότητας
Κάθε προϊόν πρέπει να περάσει από αυστηρές δοκιμές πριν φύγει από το
εργοστάσιο.Μπορεί να προσαρμοστεί σε υγρό νερό και ομίχλη, υψηλή σκόνη, υψηλή - χαμηλή θερμοκρασία
τουρισμού, ηλεκτροστατικού και περιβάλλοντος μεταφοράς.
Πλεονεκτήματα προϊόντος:
Δοκιμή υψηλής-χαμηλής θερμοκρασίας
Δοκιμή κλικ οθόνης αφής
Μπροστινή δοκιμή IP65
Δοκιμή ηλεκτρομαγνητικής δόνησης
Τεστ γήρανσης
Δοκιμή πτώσης υλικού συσκευασίας
Προσδιορισμός προϊόντος:
Τναι | Ολα σε ένα | |
Τύπος LCD | TFT-LCD | |
ρεδιαγώνιοςρεδιάσταση | 19" (διαγώνιος) | |
Εξωτερικόςφάχρώμα rame | Μαύρος | |
Ενεργή περιοχή | 376,3mm*301,1mm | |
Ανάλυση της οθόνης | 1280*1024 | |
Υποστηριζόμενα χρώματα | 16,7 εκ | |
Φωτεινότητα (τυπική) | 250 cd/m2 | |
Χρόνος απόκρισης (συνήθης) | 5 ms | |
Προοπτική (Typ.at CR>10) |
Οριζόντια (Αριστερά / Δεξιά) | 89°/89° |
Κάθετη (Πάνω / Κάτω) | 89°/89° | |
Αναλογία αντίθεσης (συνήθης) | 1000:1 | |
Μορφή εισόδου βίντεο | VGA&HDMI | |
Συχνότητα(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
Τάση εισόδου: 100-240 V AC, 50-60 Hz |
|
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας. | 0-50°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20-60°C | |
Υγρασία εργασίας | 10% ~ 90% | |
Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 90% | |
MTBF | 50.000 ώρες | |
Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού LED(ελάχ.) | 30.000 ώρες | |
ντοPU | RK3288/ J1900 προαιρετικό | |
ΕΜΒΟΛΟ | 2G | |
SSD | 8G | |
Διεπαφή | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Οχι | |
Δίκτυο | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (προαιρετικό) | |
Μορφή βίντεο | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
υποστήριξη βίντεο | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Τύπος οθόνης αφής | Οθόνη αφής χωρητικότητας 19'' (Riot) | |
Εγγύηση | 1 χρόνος |
Εφαρμογή:
Εφαρμογή
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές εφαρμογές, όπως βιομηχανικό αυτόματο, Κατασκευή-
ing Execution System (MES), εφαρμογή Smart Vehicle κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yhtan
Τηλ.:: +8615818650932