|
Λεπτομέρειες:
|
Τύπος οθόνης: | Οθόνη αφής | Ταχύτητα περιστροφής HDD: | SSD |
---|---|---|---|
Εγγύηση (Έτος): | 1 χρόνος | Λέξεις κλειδιά: | Βιομηχανική επιτροπή PC |
Αναλογία εμφάνισης: | 16:9 | Οθόνη αφής: | Προβαλλόμενη χωρητική πολυ αφή, χωρητική οθόνη αφής, |
Μέγεθος: | 15 ίντσα, 7», 65», 12 «/15»» του /17/19», 22 ίντσα | ||
Υψηλό φως: | Υπολογιστής με οθόνη αφής με προστασία Corevandal,Υπολογιστής με τετραπλή οθόνη αφής,στιβαρή οθόνη αφής HDMI |
Βιομηχανικός υπολογιστής υπολογιστή με οθόνη αφής τετραπλής προστασίας για PC
Γρήγορες λεπτομέρειες προϊόντος:
Βιομηχανική οθόνη αφής PC Ενσωματωμένη καθαρή επίπεδη οθόνη
Υποστήριξη βιομηχανικού OEM/ODM
Προσαρμογή μεγέθους: 10,4"-27
50 μέτρα αφή
10 άγγιγμα
5 ms ΑΠΑΝΤΗΣΗ
ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ CNC
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
Ισχυρό τσιπ ανώτερη αντοχή
Χρησιμοποιώντας τσιπ J1900, σταθερή απόδοση και ταχύτερη απόκριση
Είναι ο κύριος επεξεργαστής χαμηλής κατανάλωσης που χρησιμοποιείται σε βιομηχανικούς υπολογιστές
Αποτελεσματικός σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας
Ο σχεδιασμός των πτερυγίων διασφαλίζει ότι η εσωτερική θερμότητα και θερμοκρασία μπορούν να εκκενωθούν αποτελεσματικά
Αποτελεσματικός σχεδιασμός απαγωγής θερμότητας
Ο σχεδιασμός των πτερυγίων εξασφαλίζει ότι η εσωτερική θερμότητα και
η θερμοκρασία μπορεί να εκφορτιστεί αποτελεσματικά
Οθόνη LCD βιομηχανικής ποιότητας
Οθόνη LDE HD A βιομηχανικής ποιότητας, εξαιρετική ποιότητα εικόνας, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Προσδιορισμός προϊόντος:
Τναι | Ολα σε ένα | |
Τύπος LCD | TFT-LCD | |
ρεδιαγώνιοςρεδιάσταση | 19" (διαγώνιος) | |
Εξωτερικόςφάχρώμα rame | Μαύρος | |
Ενεργή περιοχή | 376,3mm*301,1mm | |
Ανάλυση της οθόνης | 1280*1024 | |
Υποστηριζόμενα χρώματα | 16,7 εκ | |
Φωτεινότητα (τυπική) | 250 cd/m2 | |
Χρόνος απόκρισης (συνήθης) | 5 ms | |
Προοπτική (Typ.at CR>10) |
Οριζόντια (Αριστερά / Δεξιά) | 89°/89° |
Κάθετη (Πάνω / Κάτω) | 89°/89° | |
Αναλογία αντίθεσης (συνήθης) | 1000:1 | |
Μορφή εισόδου βίντεο | VGA&HDMI | |
Συχνότητα(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος |
Τάση εισόδου: 100-240 V AC, 50-60 Hz |
|
Περιβαλλοντική | Θερμοκρασία λειτουργίας. | 0-50°C |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20-60°C | |
Υγρασία εργασίας | 10% ~ 90% | |
Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 90% | |
MTBF | 50.000 ώρες | |
Διάρκεια ζωής οπίσθιου φωτισμού LED(ελάχ.) | 30.000 ώρες | |
ντοPU | RK3288/ J1900 προαιρετικό | |
ΕΜΒΟΛΟ | 2G | |
SSD | 8G | |
Διεπαφή | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Οχι | |
Δίκτυο | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (προαιρετικό) | |
Μορφή βίντεο | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
υποστήριξη βίντεο | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Τύπος οθόνης αφής | Οθόνη αφής χωρητικότητας 19'' (Riot) | |
Εγγύηση | 1 χρόνος |
Διασφάλιση ποιότητας:
Δοκιμή οθόνης αφής
Δοκιμή γήρανσης ισχύος
Δοκιμή αντοχής μόνωσης Ηλεκτρονική δοκιμή φορτίου
Θερμοκρασία μηχανής
Οθόνη 48 ωρών Σταθερή θερμοκρασία
Προσομοίωση αυτοκινήτου
δοκιμή
δοκιμή καύσης
δοκιμή φούρνου
δοκιμή δόνησης
Εφαρμογή:
Εφαρμογή
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλαπλές εφαρμογές, όπως βιομηχανικό αυτόματο, Κατασκευή-
ing Execution System (MES), εφαρμογή Smart Vehicle κ.λπ.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: yhtan
Τηλ.:: +8615818650932