Détails sur le produit:
|
Rapport de contraste: | 800:1 | Type d'interface: | HDMI, VGA, usb |
---|---|---|---|
Résolution d'affichage: | 1920x1080 | Type de carte graphique: | Carte intégrée |
Rapport d'affichage: | 16:9 | Écran tactile: | Contact multi capacitif projeté, écran tactile capacitif, |
Surligner: | PC à écran tactile I3,PC à écran tactile capacitif,moniteur à écran tactile industriel I7 |
21,5 pouces i3 i5 i7 Pc industriel tout en un écran tactile capacitif PcTaille du produit
Prend en charge la personnalisation de différentes tailles d'écran, telles que 10,4 pouces/
12,1 pouces/15 pouces/17 pouces/19 pouces et autres tailles,
si vous avez besoin d'une autre taille, veuillez nous contacter
Détails rapides du produit :
Tactile capacitif 10 points
conception en alliage d'aluminium
bon effet muet
Dissipation de la chaleur
Coque avant étanche
Conception anti-poussière
Caractéristiques du produit:
Tactile capacitif
Avec écran LCD HD, l'image est claire, vision large, pleine de couleurs riches
10points
Temps de réaction tactile capacitif de 5 secondes
Chaleur efficace
couverture arrière de dissipation
Couverture arrière en alliage d'aluminium entièrement fermée, dissipation thermique efficace
Coque avant étanche
La conception de qualité de protection IP65 à écran plat pur efficacement
empêche la poussière, les gouttelettes d'eau, etc.
PC industriel
Différentes fenêtres de configuration : J1900 i3 i5 i7
Android : RK3288 RK3399
Avantages du produit :
Windows 7 Windows 10
Android
Capacitif
Tout en un
écran tactile
ordinateur industriel
Conception en alliage d'aluminium
Conception de circulation d'air
Conception anti-poussière
Affichage des interfaces
Diagramme de l'interface du produit
De multiples interfaces pour répondre à vos différents besoins
Spécification de produit:
Joui | Tout en un | |
Type d'affichage à cristaux liquides | TFT-LCD | |
rédiagonalerédimension | 19" (diagonale) | |
ExtérieurFcouleur de rame | Noir | |
Zone active | 376.3mm*301.1mm | |
Résolution d'affichage | 1280*1024 | |
Couleurs prises en charge | 16.7M | |
Luminosité (typique) | 250 cd/m2 | |
Temps de réponse (typique) | 5ms | |
La perspective (Typ.à CR>10) |
Horizontale (Gauche / Droite) | 89°/89° |
Verticale (Haut / Bas) | 89°/89° | |
Rapport de contraste (typique) | 1000:1 | |
Format d'entrée vidéo | VGA et HDMI | |
Fréquence(H/V) | 30~80KHz / 60~75Hz | |
Source de courant |
Tension d'entrée : 100-240 V CA, 50-60 Hz |
|
Environnement | Température de fonctionnement. | 0~50°C |
Température de stockage | -20~60°C | |
Humidité de travail | 10 % ~ 90 % | |
Humidité de stockage | 10 % ~ 90 % | |
MTBF | 50 000 heures | |
Durée de vie du rétroéclairage LED(Min) | 30 000 heures | |
CPU | RK3288/ J1900 en option | |
RAM | 2G | |
SSD | 8G | |
Interface | USB*4,RS232*2,RJ45*1 | |
Caméra | Non | |
Réseau | RJ45/Wifi/BT4.0/GPS/3G WCDMA/4G TD-LTE (optionnel) | |
Format vidéo | JPG/BMP/GIF/TIFF/PNG | |
soutenir la vidéo | RMVB,FLV,MPEG1/2/4,AVI,WMV,MOV,MP4,TS | |
Type d'écran tactile | Ecran tactile capacitif 19'' (Riot) | |
garantie | 1 année |
Application:
Industrie du jeu et des paris
* Machine tout-en-un interactive intérieure et extérieure
* divertissement
* Système de billetterie de transport
* hôpital
* banque
* Solutions personnalisées
Personne à contacter: yhtan
Téléphone: +8615818650932